Calculator › kJ to Cal
kJ to Calories Converter
Australian food labels use kilojoules. Many apps and diets use Calories. Convert instantly below.
Quick reference
| kJ | Calories |
|---|---|
| 500 kJ | 120 Cal |
| 1,000 kJ | 239 Cal |
| 2,000 kJ | 478 Cal |
| 5,000 kJ | 1,195 Cal |
| 6,000 kJ | 1,434 Cal |
| 7,000 kJ | 1,673 Cal |
| 8,700 kJ | 2,079 Cal |
| 10,000 kJ | 2,390 Cal |
The Australian Dietary Guidelines reference diet is 8,700 kJ (about 2,080 Cal) a day. Your own needs depend on age, size and activity: try the calorie deficit calculator or look up kJ in common Aussie foods.